CEL3050 Multigrid dreiphasig 20kWh 12kW LTO-Cellen incl. EMS
Item Code: CEL3050 Multigrid dreiphasig 20kWh 12kW LTO-Cellen incl. EMS
Stromspeichersystem mit Carbocap Technology (LitiumTitanOxid), Batterie-Wechselrichter und intelligenter Steuerung/EMS. PV Erzeugung auch bei Netzausfall weiter nutzbar und die Batteriekapazität dient zur weiteren Versorgung, wenn die Sonne nicht liefert. Schwarzstartfähigkeit: via Zusatzkomponente PV-DC-Koppelung fährt der Batteriespeicher automatisch hoch, wenn die Sonne wieder scheint. Carbocap Technology hat wichtige Eigenschaften: Sicherheit, Nachhaltigkeit durch Langlebigkeit, weiter Temperaturbereich bis -25°C und hohe C-Rate von 1 (12kW Lade-/Entladeleistung bei 12kWh Kapazität).Bestellnummer
Allgemeine Daten Bestellnummer: 9017 0019 01
Bezeichnung | CEL-3050-3phasig/20kWh/12kW | Typennummer | CEL/20/12/3P/VI-MG |
Kapazität netto | 20kWh | Entladeleistung *2 | 12kW |
Batterienzahl / Type | 10 CarboCap Module | Ladeleistung *2 | 12kW |
Batteriewechselrichter | 3x Victron Multiplus-II/48/5000/70-50 | max. Wirkungsgrad Batterie | 98% |
Entladetiefe / DOD | 100% / 46 -57,1V | max. Wirkungsgrad Laden/Entladen | 96% |
Energiemanagmentsystem EMS | ohne Display, VE-direct, VE-CAN, LAN | Kommunikation | via WLAN, LAN, VPN, Modbus RTU &TCP Greenrock.eu-Portal |
Schutzart / Umgebungsbedingung | IP21 / -30°C - +50°C / 0% - 95% (nicht kondensierend) | Gesamtgewicht Batterien | 420kg |
Abmessungen Anschlussbox | 2x (B=900x, H=900x, T=450)mm | Abmessung Batteriegehäuse | 2x (B=900x, H=900x, T=450)mm |
Gewicht Anschlussboxen | 1x68kg 1x 75kg | Aufstellung / Höhenlage | Innenraum, Anschlussboxen Wandmontage oder Aufsatz auf Batterieboxen am Boden, bis 2000m ü.N.N. |
Zertifizierungen | CE, VDE AR-N 4105, VDE AR-E 2510-2, VDE AR-E 2510-50, TOR Erzeuger | Lieferumfang | CEL-3050 Komplettsystem vorverdrahtet, CEL-3050 EMS vorkonfiguriert, Router, Zweirichtungszähler (direktm. 65A) Modbus-RTU, alle Kunststoff-Verkleidungsteile |
AC-Eingangsseite (Netzanschluss AC-IN = Eingang & Ausgang bei Netz-Parallelbetrieb; Ausgang = Einspeiseleistung ohne Eigenverbrauch und ohne am EMS eingestellte Begrenzung)
Betriebsspannung / Netzart | 3ph 400VAC / 50Hz, TN-Netz | Nenn-Ladestrom AC auf 1 Phase /400V | 12,5A |
Nennleistung (bei cos phi =1) | 3 x 5000VA | Maximaler Ladestrom AC / 1ph / 400V | 22,5A |
Max. Transferstrom AC-IN > AC-OUT pro Phase | 50A | integrierte Überwachung | ja, Wechselrichter und EMS |
Max. Netzentnahmestrom pro Phase | 50A | Sicherung | LS63 Typ C 3-polig |
AC-Ausgangsseite AC-OUT = notstromseitig / Inselnetzbetrieb
Maximaler Einschaltstrom AC-OUT / pro Phase | 22,5A | Umschaltzeit / Wiedereinschaltzeit | 0 ms / <20ms |
Maximale Scheinleistung im Notstrom | 5000VA | AC-Anschluss | 3P+N+PE, werkzeuglos (Push-In) bis max. 10mm² |
Absicherung *3 | LS 32 Typ C | max. Entladeleistung (1 sek) | 9000W |
Insel mit AC-Kopplung
möglich | 3phasig, (PV-WR P(f) Kennlinie) und Freigabe BlueSky erforderlich | max. AC-PV-Insel-Koppelung bis | 9kWp |
Insel mit DC-Kopplung
möglich | Leistung in Abhängigkeit der gewählten DV-PV-MPPT-Laderegler | Tatsächliche Leistung z.B. 3x Victron SmartsolarMPPT 450/100 RS | 17,4kW |
max. Umwandlungsleistung (DC zu AC) | 12kW | max. DC-DC Ladeleistung | 18kW |